|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 分子量 | 98.86 |
| 沸點101.3KPa(°C) | -47.10 |
| 液體密度30(°C) | 1021.90 |
| 臨界溫度(°C) | 70.90 |
| 臨界壓力(MPa) | 3.79 |
| 破壞臭氧潛能 | 0.00 |
| 全球變暖系數(shù) | 3900.00 |
質(zhì)量標準
| 純度≥ | 99.5% |
| 水份≤ | 0.001% |
| 酸度≤ | 0.0001% |
| 蒸發(fā)殘渣≤ | 0.01% |
| 氯化物(Cl-)試驗≤ | 0.0003% |
| 不凝性氣體的體積分數(shù)(25°C)≤ | 1.5% |
| 外觀 | 無色、不渾濁 |
| 氣味 | 無異臭 |
主要用途
R507作為R502的長期替代品,主要用于低溫制冷系統(tǒng)。
包裝規(guī)格
非重要使用鋼瓶-11.3kg