|
公司基本資料信息
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | SK-20 |
| 額定電壓/頻率 | 220-240V/50Hz |
| 額定電壓/頻率 | 110-120V/60Hz |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 354X428X637 |
| 紙箱尺寸(mm) | 409X466X670 |
| 冰塊數(shù)量每周期 | 24 |
| 冰日產(chǎn)量 | 20KGS |
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SK-30 |
| 額定電壓/頻率 | 220-240V/50Hz |
| 額定電壓/頻率 | 110-120V/60Hz |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 354X428X637 |
| 紙箱尺寸(mm) | 409X466X670 |
| 冰塊數(shù)量每周期 | 32 |
| 冰日產(chǎn)量 | 30KGS |
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | SK-40 |
| 額定電壓/頻率 | 220-240V/50Hz |
| 額定電壓/頻率 | 110-120V/60Hz |
| 產(chǎn)品尺寸(mm) | 354X428X637 |
| 紙箱尺寸(mm) | 409X466X670 |
| 冰塊數(shù)量每周期 | 45 |
| 冰日產(chǎn)量 | 40KGS |