分體空調(diào)
2025-11-10原始鏈接
分體空調(diào)
基本信息
招標編號: ZBA25111000922
招標單位: 上海金安泰建筑安裝工程有限公司 (金安泰集采中心)
招標類型: 公開
報價截止時間: 2025-11-13 23:59:59
公告日期: 2025-11-10 17:24:31
項目名稱: 機電采購部
預(yù)估總價: 80.05 萬元
交付地點: 上海上海市上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)東至蘇召路,南至友誼河,西至聯(lián)恒路,北至江月路
期望收貨日期: 2025-11-18
招標內(nèi)容: 分體空調(diào)
總采購清單
序號 | 品類 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 參數(shù)指標 | 品牌產(chǎn)地 | 采購量 | 備注 |
|---|
1 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室外機 | 14HP | 額定制冷容量;40KW,額定制熱容量;45KW,制冷輸入功率;10.25KW,制熱輸入功率;10.7KW,電源;380V-3-50,噪音;59db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名稱為準報價 |
2 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室外機 | 30HP | 額定制冷容量;83.9KW,額定制熱容量;94KW,制冷輸入功率;23.08KW,制熱輸入功率;23,67KW,電源;380V-3-50,噪音;64db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名稱為準報價 |
3 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室外機 | 32HP | 額定制冷容量;89.5KW,額定制熱容量;100.5KW,制冷輸入功率;25.15KW,制熱輸入功率;25.3KW,電源;380V-3-50,噪音;64db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 1米 | 以商品名稱為準報價 |
4 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室外機 | 36HP | 額定制冷容量;101.5KW,額定制熱容量;114KW,制冷輸入功率;28.55KW,制熱輸入功率;29.1KW,電源;380V-3-50,噪音;65db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 4米 | 以商品名稱為準報價 |
5 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室外機 | 40HP | 額定制冷容量;111.9KW,額定制熱容量;125.5KW,制冷輸入功率;31.8KW,制熱輸入功率;32KW,電源;380V-3-50,噪音;65db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名稱為準報價 |
6 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室外機 | 42HP | 額定制冷容量;118KW,額定制熱容量;132KW,制冷輸入功率;34.1KW,制熱輸入功率;34.3KW,電源;380V-3-50,噪音;66db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 6米 | 以商品名稱為準報價 |
7 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室外機 | 52HP | 額定制冷容量;146KW,額定制熱容量;163.5KW,制冷輸入功率;40.95KW,制熱輸入功率;41.2KW,電源;380V-3-50,噪音;64db(A),IPLV;6,APF;4.5 | 松下,大金,格力 | 1米 | 以商品名稱為準報價 |
8 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室內(nèi)機 | 高靜壓風管機45KZ | 額定制冷容量;4.5KW,額定制熱容量;5KW,制冷耗電量;188W,制熱耗電量;182W,電源;220V-1-50,高檔風量;13.7m3/min,高檔噪音;38db(A),機外靜壓;90pa | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名稱為準報價 |
9 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室內(nèi)機 | 高靜壓風管機56KZ | 額定制冷容量;5.6KW,額定制熱容量;6.3KW,制冷耗電量;250W,制熱耗電量;244W,電源;220V-1-50,高檔風量;20.1m3/min,高檔噪音;41db(A),機外靜壓;90pa | 松下,大金,格力 | 3米 | 以商品名稱為準報價 |
10 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室內(nèi)機 | 雙向氣流嵌入式71S | 額定制冷容量;7.1KW,額定制熱容量;8KW,制冷耗電量;161W,制熱耗電量;126W,電源;220V-1-50,高檔風量;16.5m3/min,高檔噪音;40db(A) | 松下,大金,格力 | 19米 | 以商品名稱為準報價 |
11 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室內(nèi)機 | 環(huán)繞氣流嵌入式36K | 額定制冷容量;3.6KW,額定制熱容量;4KW,制冷耗電量;49W,制熱耗電量;45W,電源;220V-1-50,高檔風量;12.5m3/min,高檔噪音;30db(A) | 松下,大金,格力 | 3米 | 以商品名稱為準報價 |
12 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室內(nèi)機 | 環(huán)繞氣流嵌入式45K | 額定制冷容量;4.5KW,額定制熱容量;5KW,制冷耗電量;63W,制熱耗電量;55W,電源;220V-1-50,高檔風量;13.5m3/min,高檔噪音;32db(A) | 松下,大金,格力 | 9米 | 以商品名稱為準報價 |
13 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室內(nèi)機 | 環(huán)繞氣流嵌入式56K | 額定制冷容量;5.6KW,額定制熱容量;6.3KW,制冷耗電量;74W,制熱耗電量;69W,電源;220V-1-50,高檔風量;15.4m3/min,高檔噪音;33db(A) | 松下,大金,格力 | 97米 | 以商品名稱為準報價 |
14 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室內(nèi)機 | 環(huán)繞氣流嵌入式71K | 額定制冷容量;7.1KW,額定制熱容量;8KW,制冷耗電量;86W,制熱耗電量;80W,電源;220V-1-50,高檔風量;16.1m3/min,高檔噪音;34db(A) | 松下,大金,格力 | 94米 | 以商品名稱為準報價 |
15 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室內(nèi)機 | 環(huán)繞氣流嵌入式80K | 額定制冷容量;8KW,額定制熱容量;9KW,制冷耗電量;111W,制熱耗電量;100W,電源;220V-1-50,高檔風量;23.1m3/min,高檔噪音;38db(A) | 松下,大金,格力 | 1米 | 以商品名稱為準報價 |
16 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室內(nèi)機 | 環(huán)繞氣流嵌入式90K | 額定制冷容量;9KW,額定制熱容量;10KW,制冷耗電量;111W,制熱耗電量;100W,電源;220V-1-50,高檔風量;23.1m3/min,高檔噪音;38db(A) | 松下,大金,格力 | 8米 | 以商品名稱為準報價 |
17 | 分體空調(diào) | 變制冷劑流量多聯(lián)室內(nèi)機 | 環(huán)繞氣流嵌入式100K | 額定制冷容量;10KW,額定制熱容量;11.2KW,制冷耗電量;156W,制熱耗電量;142W,電源;220V-1-50,高檔風量;25.4m3/min,高檔噪音;41db(A) | 松下,大金,格力 | 31米 | 以商品名稱為準報價 |
18 | 分體空調(diào) | 分體空調(diào) | 柜機 | 標準制冷量;14KW,標準制熱量;16KW,電源;380V-3-50,功率;4KW,室內(nèi)機噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7,APF;3.7 | 松下,大金,格力 | 5米 | 以商品名稱為準報價 |
19 | 分體空調(diào) | 分體空調(diào) | 柜機 | 標準制冷量;7.2KW,標準制熱量;7.8KW,電源;220V-1-50,功率;2.45KW,室內(nèi)機噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7,APF;4 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名稱為準報價 |
20 | 分體空調(diào) | 分體空調(diào) | 柜機 | 標準制冷量;7.2KW,電源;220V-1-50,功率;2.45KW,室內(nèi)機噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7,APF;4 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名稱為準報價 |
21 | 分體空調(diào) | 分體空調(diào) | 柜機 | 標準制冷量;7.2KW,電源;220V-1-50,功率;2.45KW,室內(nèi)機噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7 | 松下,大金,格力 | 1米 | 以商品名稱為準報價 |
22 | 分體空調(diào) | 分體空調(diào) | 掛壁式 | 標準制冷量;5KW,電源;220V-1-50,功率;1.93KW,室內(nèi)機噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7,APF;4 | 松下,大金,格力 | 3米 | 以商品名稱為準報價 |
23 | 分體空調(diào) | 分體空調(diào) | 環(huán)繞氣流嵌入式 | 標準制冷量;14KW,電源;380V-3-50,功率;4KW,室內(nèi)機噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7 | 松下,大金,格力 | 2米 | 以商品名稱為準報價 |
24 | 分體空調(diào) | 分體空調(diào) | 環(huán)繞氣流嵌入式 | 標準制冷量;7.2KW,電源;220V-1-50,功率;2.45KW,室內(nèi)機噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7 | 松下,大金,格力 | 3米 | 以商品名稱為準報價 |
25 | 分體空調(diào) | 分體空調(diào) | 環(huán)繞氣流嵌入式 | 標準制冷量;14KW,標準制熱量;16KW,電源;380V-3-50,功率;4KW,室內(nèi)機噪音;44db(A),能效;SEER§EER;4.7,APF;3.7 | 松下,大金,格力 | 3米 | 以商品名稱為準報價 |
26 | 分體空調(diào) | 新風機組 | 直膨式空氣處理機組 | 室內(nèi)機;總送風量;6000m3/H,新風量;6000m3/H,機外靜壓;350PA,制冷量;56.5KW,制熱量;63KW,內(nèi)機工率;1.52KW,380V-3-50,室外機;外機額定制冷輸入功率;15.8KW,外機額定制熱輸入功率;15.9KW,380V-3-50,EER;;2.6 | 無 | 5米 | 以商品名稱為準報價 |
27 | 分體空調(diào) | 新風機組 | 直膨式空氣處理機組 | 室內(nèi)機;總送風量;4000m3/H,新風量;4000m3/H,機外靜壓;350PA,制冷量;45KW,制熱量;50KW,內(nèi)機工率;1.57KW,380V-3-50,室外機;外機額定制冷輸入功率;12.1KW,外機額定制熱輸入功率;12.2KW,380V-3-50,EER;;2.6 | 無 | 1米 | 以商品名稱為準報價 |
28 | 分體空調(diào) | 新風機組 | 直膨式空氣處理機組 | 室內(nèi)機;總送風量;2100m3/H,新風量;2100m3/H,機外靜壓;350PA,制冷量;28KW,制熱量;25KW,內(nèi)機工率;0.59KW,380V-3-50,室外機;外機額定制冷輸入功率;6.85KW,外機額定制熱輸入功率;6.9KW,380V-3-50,EER;;2.6 | 無 | 2米 | 以商品名稱為準報價 |
29 | 分體空調(diào) | 新風機組 | 直膨式空氣處理機組 | 室內(nèi)機;總送風量;5000m3/H,新風量;5000m3/H,機外靜壓;350PA,制冷量;56.5KW,制熱量;63KW,內(nèi)機工率;1.57KW,380V-3-50,室外機;外機額定制冷輸入功率;15.8KW,外機額定制熱輸入功率;15.9KW,380V-3-50,EER;;2.6 | 無 | 1米 | 以商品名稱為準報價 |
30 | 分體空調(diào) | 新風機組 | 直膨式空氣處理機組 | 室內(nèi)機;總送風量;3000m3/H,新風量;3000m3/H,機外靜壓;350PA,制冷量;28KW,制熱量;25KW,內(nèi)機工率;0.59KW,380V-3-50,室外機;外機額定制冷輸入功率;6.85KW,外機額定制熱輸入功率;6.9KW,380V-3-50,EER;;2.6 | 無 | 1米 | 以商品名稱為準報價 |
31 | 分體空調(diào) | 銅管 | ¢41.3 | 脫氧亞磷無縫 | 無 | 160.3米 | 以商品名稱為準報價 |
32 | 分體空調(diào) | 銅管 | ¢38.1 | 脫氧亞磷無縫 | 無 | 633.51米 | 以商品名稱為準報價 |
33 | 分體空調(diào) | 銅管 | ¢31.8 | 脫氧亞磷無縫 | 無 | 403.6米 | 以商品名稱為準報價 |
34 | 分體空調(diào) | 銅管 | ¢28.6 | 脫氧亞磷無縫 | 無 | 596.16米 | 以商品名稱為準報價 |
35 | 分體空調(diào) | 銅管 | ¢25.4 | 脫氧亞磷無縫 | 無 | 273.3米 | 以商品名稱為準報價 |
36 | 分體空調(diào) | 銅管 | ¢22.2 | 脫氧亞磷無縫 | 無 | 284.31米 | 以商品名稱為準報價 |
37 | 分體空調(diào) | 銅管 | ¢19.1 | 脫氧亞磷無縫 | 無 | 1639.78米 | 以商品名稱為準報價 |
38 | 分體空調(diào) | 銅管 | ¢15.9 | 脫氧亞磷無縫 | 無 | 447.29米 | 以商品名稱為準報價 |
39 | 分體空調(diào) | 銅管 | ¢12.7 | 脫氧亞磷無縫 | 無 | 411.94米 | 以商品名稱為準報價 |
40 | 分體空調(diào) | 銅管 | ¢9.5 | 脫氧亞磷無縫 | 無 | 1728.7米 | 以商品名稱為準報價 |
41 | 分體空調(diào) | PVC給水管 | DE63 | 無 | 偉星、聯(lián)塑、公元 | 171.84米 | 以商品名稱為準報價 |
42 | 分體空調(diào) | PVC給水管 | DE50 | 無 | 偉星、聯(lián)塑、公元 | 48.65米 | 以商品名稱為準報價 |
43 | 分體空調(diào) | PVC給水管 | DE40 | 無 | 偉星、聯(lián)塑、公元 | 2375.5米 | 以商品名稱為準報價 |
44 | 分體空調(diào) | 保溫材料 | 無 | 無 | 福樂斯、特樂斯、圣戈班 | 1米 | 以商品名稱為準報價 |
45 | 分體空調(diào) | 其他輔材 | 無 | 無 | 無 | 1米 | 供應(yīng)商自行按圖補充并上傳作為投標附件 |
46 | 分體空調(diào) | 安裝費 | 無 | 無 | 無 | 1米 | 無 |
付款約定:
補充說明:
發(fā)票及稅金:
| 報價要求: 含稅 | 發(fā)票要求: 普通發(fā)票 |
聯(lián)系方式:
| 招標聯(lián)系人: |
|---|
| 技術(shù)聯(lián)系人: |
| 招標聯(lián)系電話: |
|---|
| 技術(shù)聯(lián)系電話: |
招標文件下載
招標文件:
供應(yīng)商報價
| 序號 | 供應(yīng)商 | 報價階段 | 報價總價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
更多咨詢報價請點擊: https://www.zhucai.com/un_login_view_bid_info?modelId=141251


