哈爾濱機(jī)場(chǎng)新建國(guó)際航空貨運(yùn)物流中心9#物流倉(cāng)庫(kù)制冷配套工程施工
2025-10-31原始鏈接
關(guān)聯(lián)公司哈爾濱空港貨運(yùn)建設(shè)發(fā)展有限公司哈爾濱機(jī)場(chǎng)新建國(guó)際航空貨運(yùn)物流中心9#物流倉(cāng)庫(kù)制冷配套工程施工
黑龍江省 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表
項(xiàng)目名稱  | 哈爾濱機(jī)場(chǎng)新建國(guó)際航空貨運(yùn)物流中心9#物流倉(cāng)庫(kù)制冷配套工程施工  | |||||||
項(xiàng)目法人或招標(biāo)人名稱(蓋章)  | ||||||||
項(xiàng)目批準(zhǔn)文件 及文號(hào)  | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案承諾書  | |||||||
主要建設(shè)內(nèi)容  | 哈爾濱機(jī)場(chǎng)新建國(guó)際航空貨運(yùn)物流中心9#物流倉(cāng)庫(kù)建筑面積約11859.12平方米,地上2層,建筑高度15.10m,鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),耐火等級(jí)為二級(jí),丙二類冷庫(kù)。  | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目  | 序號(hào)  | 標(biāo)段(包)名稱  | 招標(biāo)內(nèi)容  | 招標(biāo)方式  | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間  | 擬交易場(chǎng)所  | 合同預(yù)估金額(萬(wàn)元)  | 備注  | 
1  | 哈爾濱機(jī)場(chǎng)新建國(guó)際航空貨運(yùn)物流中心9#物流倉(cāng)庫(kù)制冷配套工程施工  | ( 1)制冷系統(tǒng)設(shè)計(jì)及制冷系統(tǒng)工程設(shè)備采購(gòu)、安裝工程;(2)冷庫(kù)保溫系統(tǒng)專項(xiàng)設(shè)計(jì)及材料采購(gòu)、安裝工程;(3)冷庫(kù)門系統(tǒng)(包括平開冷庫(kù)門、推拉冷庫(kù)門、快卷門及其附屬配套設(shè)施)設(shè)備材料及安裝工程;( 4 )冷庫(kù)月臺(tái)升降平臺(tái)及提升門系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)、安裝工程。項(xiàng)目建成符合農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)要求的低溫冷凍、冷藏環(huán)境,確保系統(tǒng)運(yùn)行安全、高效、節(jié)能, 滿足農(nóng)產(chǎn)品保鮮存儲(chǔ)及物流周轉(zhuǎn)的需求,具體內(nèi)容以工程量清單為準(zhǔn)。  | 公開招標(biāo)  | 2025年11月  | 哈爾濱市公共資源交易中心  | 2931.05  | ||
備注  | 本計(jì)劃表所列招標(biāo)項(xiàng)目信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)時(shí)的信息為準(zhǔn)  | |||||||

   
