海岱鎮(zhèn)羊場村委會蔬菜冷庫建設(shè)項目
2025-10-15原始鏈接
關(guān)聯(lián)公司中民工程咨詢(云南)有限公司云南互榮建設(shè)工程有限公司云南巨浩建設(shè)工程有限公司云南潤佳建設(shè)工程有限公司
中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 海岱鎮(zhèn)羊場村委會蔬菜冷庫建設(shè)項目 | ||
| 標段編號: | GC530300202500471001001 | 標段名稱: | 海岱鎮(zhèn)羊場村委會蔬菜冷庫建設(shè)項目 | 
| 招標人: | 宣威市海岱鎮(zhèn)人民政府 | 招標人地址: | 宣威市海岱鎮(zhèn)羊場街1號 | 
| 招標聯(lián)系人: | 包老師 | 聯(lián)系電話: | 18987441666 | 
| 招標代理: | 中民工程咨詢(云南)有限公司 | 招標代理地址: | 曲靖市南江花園76-11號 | 
| 招標代理聯(lián)系人: | 陳勇乾 | 招標代理聯(lián)系電話: | 15911925111 | 
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | 
| 合同估算價(萬元): | 500 | 開標時間: | 2025-10-14 09:00 | 
| 攔標價(萬元): | 498.524569 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 0874-7133906 | 
| 公示開始時間: | 2025-10-15 18:00 | 公示結(jié)束時間: | 2025-10-20 09:00 | 
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | 
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | 
| 擬中標人情況說明: | / | ||
| 評標情況: | 詳見評標報告。 | ||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 詳見招標文件。 | ||
| 中標候選人信息 | |||
| 第一中標候選人: | 云南互榮建設(shè)工程有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91530381MA6K6N220F | ||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標人: | 是 | ||
| 評標排名: | 1 | ||
| 價格類型: | (萬元) | ||
| 報價: | 491.033568 | ||
| 得分: | 85.94 | ||
| 項目負責人: | 單汝 | ||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 建筑工程注冊建造師(二級)/云2532018202109760 | ||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||
| 工期(交貨期): | 60日歷天 | ||
| 質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格。 | ||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]1000135 | ||
| 第二中標候選人: | 云南巨浩建設(shè)工程有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91530100587372152Q | ||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標人: | 否 | ||
| 評標排名: | 2 | ||
| 價格類型: | (萬元) | ||
| 報價: | 484.301895 | ||
| 得分: | 83.93 | ||
| 項目負責人: | 石啟賢 | ||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 建筑工程注冊建造師(一級)/云1532017201848292 | ||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||
| 工期(交貨期): | 60日歷天 | ||
| 質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格。 | ||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級。 | ||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]111975 | ||
| 第三中標候選人: | 云南潤佳建設(shè)工程有限公司 | ||
| 單位代碼: | 91530300MA6KK3GK9D | ||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||
| 是否擬中標人: | 否 | ||
| 評標排名: | 3 | ||
| 價格類型: | (萬元) | ||
| 報價: | 494.503383 | ||
| 得分: | 80.31 | ||
| 項目負責人: | 葉遠超 | ||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 建筑工程注冊建造師(二級)/云2532017202114867 | ||
| 項目負責人業(yè)績: | / | ||
| 工期(交貨期): | 60日歷天 | ||
| 質(zhì)量: | 符合國家相關(guān)行業(yè)現(xiàn)行驗收規(guī)范標準,一次性驗收合格。 | ||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||
| 信譽要求: | 滿足招標文件要求。 | ||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000998 | ||
| 附件: | 序號文件名創(chuàng)建時間1工程建設(shè)(施工)中標公示發(fā)布單.pdf2025-10-15 14:42:49 | ||
| 詳細評分表: | 序號文件名創(chuàng)建時間1詳細評分表_附件.pdf2025-10-14 15:13:38 | ||

   
